層次 | 專業名稱 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 學費標準 | 招生范圍 |
高起專 | 小學教育 | 文理類 | 函授 | 三年 | 2800元/年 | 社會招生 |
工商企業管理 | 文理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
行政管理 | 文理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
建筑工程技術 | 文理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
電子商務 | 文理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
市場營銷 | 文理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
學前教育 | 文理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
會計 | 文理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
計算機應用技術 | 文理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
人力資源管理 | 文理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
高升本 | 計算機科學與技術 | 文理類 | 函授 | 五年 | 3200元/年 | 社會招生 |
工商管理 | 文理類 | 函授 | 五年 | 社會招生 | ||
學前教育 | 文理類 | 函授 | 五年 | 社會招生 | ||
市場營銷 | 文理類 | 函授 | 五年 | 社會招生 | ||
會計學 | 文理類 | 函授 | 五年 | 社會招生 | ||
行政管理 | 文理類 | 函授 | 五年 | 社會招生 | ||
建筑學 | 文理類 | 函授 | 五年 | 社會招生 | ||
教育技術學 | 文理類 | 函授 | 五年 | 社會招生 | ||
專升本 | 法學 | 法學類 | 函授 | 三年 | 3200元/年 | 社會招生 |
學前教育 | 教育學類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
小學教育 | 教育學類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
教育技術學 | 教育學類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
金融學 | 經濟管理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
行政管理 | 經濟管理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
工程管理 | 經濟管理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
人力資源管理 | 經濟管理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
市場營銷 | 經濟管理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
電子商務 | 經濟管理類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
建筑學 | 理工類 | 函授 | 三年 | 社會招生 | ||
計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 三年 | 社會招生 |
大專、本科、研究生報名火熱進行中!
教師證、職業資格證、職稱評審
專利加分、積分入戶 QQ:1493137075
服務熱線:0755-27585880 15112373897(微信)