類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 | 備注 |
001 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 | |
002 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
003 | 00694 | 設計素描 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
004 | 00695 | 設計色彩 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
005 | 09233 | 計算機輔助設計(AUTOCAD、3DMAX) | 6 | 必考 | 實踐考核 | |
006 | 05712 | 藝術設計基礎 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
007 | 09235 | 設計原理 | 3 | 必考 | 筆試 | |
008 | 08717 | 平面廣告設計與制作 | 6 | 必考 | 實踐考核 | |
009 | 09236 | 編排設計 | 4 | 必考 | 實踐考核 | |
010 | 00713 | 字體設計 | 4 | 必考 | 實踐考核 | |
011 | 05546 | 系列書籍裝幀設計 | 5 | 必考 | 實踐考核 | |
012 | 04693 | 網頁設計 | 4 | 必考 | 實踐考核 | |
013 | 10418 | VI設計 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
014 | 09240 | 藝術設計畢業設計 | 8 | 必考 | 實踐考核 | |
101 | 00015 | 英語(二) | 14 | 選考 | 筆試 | |
102 | 04026 | 設計美學 | 3 | 選考 | 筆試 | |
103 | 10419 | 設計調查 | 6 | 選考 | 實踐考核 | |
104 | 10420 | 裝飾表現 | 5 | 選考 | 實踐考核 | |
201 | 04317 | 素描 | 4 | 加考 | 實踐考核 | |
202 | 04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 實踐考核 | |
203 | 10177 | 設計基礎 | 6 | 加考 | 筆試 | |
課程設置:必考課14門58學分,選考課4門28學分,加考課3門15學分。 | ||||||
說明: 特色:參加筆試課程四科,其他實踐課程在學習中心完成確保通過,畢業快! 2019年大專、本科、研究生報名火熱進行中??! 人力資源管理師、項目管理師、理財規劃、會計初中級
咨詢熱線:0755-27585880 15112373897(微信)
|