視覺傳達設計
專業代碼:130502 專業名稱:視覺傳達設計序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 | 備注 |
001 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 | 統考課程,含30%平時分 |
002 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
003 | 09235 | 設計原理 | 3 | 必考 | 筆試 | |
004 | 04026 | 設計美學 | 3 | 選考 | 筆試 | |
005 | 09233 | 計算機輔助設計 | 6 | 必考 | 實踐考核 | 實踐考核:在該課程結束之后,以作業的形式完成,無須參加統考。 |
006 | 05712 | 藝術設計基礎 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
007 | 00694 | 設計素描 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
008 | 08717 | 平面廣告設計與制作 | 6 | 必考 | 實踐考核 | |
009 | 09236 | 編排設計 | 4 | 必考 | 實踐考核 | |
010 | 00713 | 字體設計 | 4 | 必考 | 實踐考核 | |
011 | 05546 | 系列書籍裝幀設計 | 5 | 必考 | 實踐考核 | |
012 | 04693 | 網頁設計 | 4 | 必考 | 實踐考核 | |
013 | 10418 | VI設計 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
014 | 00695 | 設計色彩 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
015 | 10419 | 設計調查 | 6 | 選考 | 實踐考核 | |
016 | 10420 | 裝飾表現 | 5 | 選考 | 實踐考核 | |
017 | 09240 | 藝術設計畢業設計 | 8 | 必考 | 實踐考核 | |
說明: QQ:1493137075,975805843 0755-27585880,15112373897 2018年大專、本科、研究生報名火熱進行中! 人力資源、理財規劃、企業培訓、會計職稱、積分入戶
|